Найти

8 (033) 614-63-05
8 (029) 625-94-04
Время работы:
08:30 - 17:00
Выходной:Сб.,Вс.
Факс: 8 (0212) 63-00-22
Тел.: 8 (0212) 63-00-38
olimp-vitebsk@mail.ru
Редукторы 1Ц2У и Редукторы Ц2У
Параметры | Типоразмер 1Ц2У, Ц2У | ||||||
1Ц2У 100 | 1Ц2У 125 | 1Ц2У 160 | 1Ц2У 200 | 1Ц2У 250 | |||
Номинальные передаточные числа | 8;10;12,5;16;20;25;31,5;40 | ||||||
Номинальный крутящий момент на вых. Валу при работе редуктора в повторно-кратковременных режимах, Нм | Непрерывный(Н)ПВ=100% | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 | |
Тяжелый (Т) ПВ=40% | 315 | 630 | 1600 | 3150 | 6300 | ||
Средний (С) ПВ=25% | 315 | 630 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Легкий (Л) ПВ=15% | 315 | 630 | 2500 | 5000 | 10000 | ||
Допускаемая радиальная консольная нагрузка, приложения в середине посадочной части вала, Н | входного | Непрерывный(Н)ПВ=100% | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 |
Тяжелый (Т) ПВ=40% | 315 | 630 | 1600 | 3150 | 6300 | ||
Средний (С) ПВ=25% | 315 | 630 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Легкий (Л) ПВ=15% | 315 | 630 | 2500 | 5000 | 10000 | ||
выходного | Непрерывный(Н)ПВ=100% | 315 | 630 | 1250 | 2500 | 5000 | |
Тяжелый (Т) ПВ=40% | 315 | 630 | 1600 | 3150 | 6300 | ||
Средний (С) ПВ=25% | 315 | 630 | 2000 | 4000 | 8000 | ||
Легкий (Л) ПВ=15% | 315 | 630 | 2500 | 5000 | 10000 | ||
Масса, кг | С чугунным корпусом | 37 | 55 | 95 | 170 | 310 | |
С алюминиевым корпусом | 21 | 31,5 | 57 | - | - |
1 Ц2У-160-10-12-М-2-У2 ТУ2-056-243-86, где: 1Ц2У - Тип редуктора; 200 - Межосевое расстояние второй ступени; 10- Номинальное передаточное число; 12 - Вариант сборки; М -Исполнение конца выходного вала в виде части зубчатой муфты; 2 - Категория точности по ГОСТ Р50891-96; У2 - Климатическое исполнение и категория размещения.
Интересная информация
- Собственное производство конических редукторов для щеточного оборудования на базе МТЗ 80/82; МТЗ 320
- Плужно-щеточное оборудование
- Редуктор конический угловой для снегоуборочной техники (для снегоочистителя фрезерно-роторного) ДЭМ 124 (аналог Москвоского завода "Моссельмаш" НО 90.40.000А 223, весит 68 кг.). У нас вес 41,2 кг.
- Редуктор для картофелекопателя и свеклоуборочной техники КСТ-1.4А (аналог Москвоского завода "Моссельмаш" НО 90.20.000-123)
Выполняем все токарно-фрезерные работы, зубонарезка, отливка запчастей и корпусов из чугуна, ТВЧ.
Любые детали и запчасти под заказ (шестерни, вал-шестерни, валы, муфты, звездочки, флянцы и многое другое!
Директор: Игорь Бутромеев